třída I. chovný
Zvířata, která plně odpovídají standardu.
samci
| Prefix | Jméno | ID | Majitel |
| KNG | Casanova KNG | 075-160914 | KNG Hedgehog Kingdom |
| SPP | Grimm's Igelnest Django | 124-240814 | KNW Kenwei |
| AFG | Erasto | 019-010214 | CRO Caro riccio Od hradeb |
| SPP | John | 128-261214 | KNG Hedgehog Kingdom |
| AFG | Malik Jamall | 046-201114 | ZTA Zita Hedgehogs |
| SPP | Merlin | 066-010514 | BSK Beami Sahrak |
| DRM | Monty KNG | 051-080214 | KNG Hedgehog Kingdom |
| CRL | Nesquik | 038-180514 | BDL Bodlinkov |
| KE | Patrik | 052-300814 | APL Paradise Animal Lužec |
| DRM | Quip | 066-100714 | FCS Hedgies from Clouds |
| SPP | Spendlik | 067-190214 | JOP Ježci od Prahy |
| SPP | Tuskeboki Zazu | 074-060514 | AFG African Gem |
| KNG | Viking | 059-190414 | HGS Hedgehog Smile |
| KNG | Yippee | 063-180614 | BDL Bodlinkov |
| SPP | Your Dream Came True | 076-220614 | DRM Hedgehog Dream |
samice
| Prefix | Jméno | ID | Majitel |
| KNW | Aini Naia | 002-281214 | KNW Kenwei |
| KNW | Alora Shawdi | 001-281214 | KNW Kenwei |
| JEO | Amy SZA | 004-180414 | ZTA Zita Hedgehogs |
| SPP | Aziza Taariq | 059-210314 | KNW Kenwei |
| CRO | Baraka | 009-181214 | CRO Caro riccio Od hradeb |
| APL | Beckie Jean | 005-271014 | APL Animal Paradise Lužec |
| NVL | Botaska | 004-060114 | AFG African Gem |
| SPP | Bounty | 070-230214 | CRO Caro riccio Od hradeb |
| BDL | Bree | 004-070514 | FLA Flea Area |
| SPP | Briana | 046-310114 | BSK Beami Sahrak |
| NVL | Bugaty | 005-060114 | JRJ Ježčí Ráj |
| NVL | Caterpillar | 011-130314 | Michalea Pavlíčková |
| JSM | Daisy | 011-130214 | JSM Chov Jiří Smítal |
| SPP | Eclipse | 086-110614 | ECL Eclipse |
| SPP | Edelman Hedgies Lou | 123-171114 | KNW Kenwei |
| JRJ | Eimy | 023-091214 | PKL Pod kalichem |
| JRJ | Eleanor | 020-091214 | JOP Ježci od Prahy |
| SPP | Ellie | 084-280814 | HSP Hedgehog Spine |
| NVL | Ententiky | 016-161014 | FCS Hedgies from Clouds |
| BDL | Eywa | 009-291114 | BDL Bodlinklov |
| AFG | Feimata | 027-270214 | JRJ Ježčí ráj |
| AFG | Feyikemi | 028-270214 | JRJ Ježčí ráj |
| AFG | Gimbya | 031-090314 | AFG African Gem |
| AFG | Goma | 031-090314 | BSK Beami Sahrak |
| AFG | Habika | 032-190314 | AFG Africa Gem |
| AFG | Halima | 034-190314 | CRO Caro riccio Od hradeb |
| ZZS | Hortenzie | 023-020314 | FCS Hedgies from Clouds |
| CRL | Juliet | 030-190114 | CRO Caro riccio Od hradeb |
| KE | Karlikovij Jez Peppi | 054-300814 | DRM Hedgehog Dream |
| DRM | Mandy | 052-080214 | DRM Hedgehog Dream |
| DRM | Melissa | 053-080214 | BSK Beami Sahrak |
| SPP | Penelope | 092-261014 | APL Animal Paradise Lužec |
| CRL | Rosalinda | 044-061014 | APL Animal Paradise Lužec |
| CRL | Royal Princess | 048-061014 | FCS Hedgies from Clouds |
| KNG | Saxana | 052-130214 | KNG Hedgehog Kingdom |
| KNG | Sazinka | 051-130214 | KNG Hedgehog Kingdom |
| SPP | Snow White | 079-090614 | ZML Z Milíčovského lesa |
| CRL | Sunrise Susie | 049-291214 | APL Animal Paradise Lužec |
| DRM | Uffinela | 082-150914 | DRM Hedgehog Dream |
| KNG | Xue | 062-210514 | CRO Caro riccio Od hradeb |
| SPP | Yade | 080-220614 | CRO Caro riccio Od hradeb |
třída II. chovný s výhradou
Zvířata, která odpovídají standardu, ale mají drobné tělesné vady či vady charakteru, které zabraňují zařazení v první třídě chovnosti. Zde jsou také zařazena všechna zvířata barev Reverse Pinto, Albino a Leucistic a od 1. 1. 2014 také zvířata se zcela neznámým původem.
samci
| Prefix | Jméno | ID | Majitel | Výhrada |
| UNK | Jasper (POL) | 011-150314 | JRJ Ježčí Ráj | neznámý původ |
| DRM | Meny | 049-080214 | ZTA Zita Hedgehogs | nevyrovnaná povaha |
| UNK | Obelix | 012-150414 | ZML Z Milíčovského lesa | neznámý původ |